
产品分类展示
化学合成装置|定制产品
EOPO环氧乙烷丙烷反应釜
全自动制氢系统
全自动超高压反应釜
腐蚀疲劳性测试仪
微通道连续流反应器
高通量光氧化还原反应系统
高通量平行合成仪
高压电解液配料反应系统
结晶釜
全透明石英反应釜
高压环流反应器
超声波
超低温合成仪
分子蒸馏
煤制油|煤制氢
光催化
量热反应釜|量热仪
水热反应釜
全自动玻璃反应釜
气\液渗透系统
超高温高压反应釜
气液相连续反应釜
微波反应釜
多位微量反应系统
水合物开采实验装置
可视化相平衡反应釜
PVT
流体高温高压PVT测试仪
均质乳化反应釜
蓝宝石可视高压反应釜
手套箱
叠加式恒温摇床|恒温振荡培养摇床
催化评价装置|固定床评价装置
联系我们

KTIMES TECHNOLOGY LIMITED
电话:400 0889 890
QQ:35529096
销售部联系方式:
400 0889 890
售后联系方式:
手机:13391005955
地址:上海市金山区和丰路168号
![]() |
流路式微通道光催化反应系统
流路式微通道光催化反应系统通过良好的光照效率和流路式反应方式,实现精密的光反应、合成是使用流路方式和微细流道的光反应装置。利用微细流道在良好的光照下可进行高效的光反应。ymc
品牌 自营品牌 价格区间 30万-50万 工作压力 高压 仪器材质 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 产地类别 进口 应用领域 医疗卫生,生物产业,石油
流路式微通道光催化反应系统
根据客户的要求定制光源、流路的深度、流路的容量等。
也可和液体与液体反应(微反应器)组合
通过良好的光照效率和流路式反应方式,实现精密的光反应、合成
是使用流路方式和微细流道的光反应装置。
利用微细流道在良好的光照下可进行高效的光反应。
反应器材质:
有可分解型/玻璃反应器型可供选择。
材质有SUS和TiO2等可供选择。
用微空间混合
Hadar(Y字形)/Deneb(Helix型)/Spica(Static型)【Hadar/Deneb/Spica】
- 材质:4种类型(可对应其他特殊材质的订制)
・SUS材质:优秀的热交换性
・玻璃材质:可使用酸性溶剂
・PTFE材质:可分解
・COP材质:价低易于使用
形状:3种类型
・Hadar:Y字型
・Deneb:Helix型
・Spica:Static型
光源:
UV-LED(365nm)、准分子灯(308nm)、低压水银灯(254nm)可供选择。
中压水银灯(240~600nm)和其他波长灯源也可对应。
泵的选择:
可连接注射泵和柱塞泵等各种泵。
流路式微通道光催化反应系统
规格
| SUS反应器 | 玻璃反应器 | |
灯源 | 峰值波长 | 365nm(25℃) | |
寿命 | 连续500小时 | ||
光输出 | 大250mW(相当于1个LED) | 0~290mW(大)范围可变 | |
设置个数 | 6个 | 8个 | |
电源 | AC100 - 240V、100W | AC100 - 240V、100W | |
外形尺寸 | 发光部分:(W×D×H)55×57×40mm | 发光部分:(W×D×H)84×110×55mm | |
标准规格:光源(UV-LED) |
| SUS反应器 | 玻璃反应器 |
材质 | SUS316 | 石英玻璃 |
流路宽 | 1.0mm | 1.0mm |
流路深 | 0.2mm | Type1:0.2mm、Type2:0.5mm |
流路长 | 560mm | 915mm |
容量 | 110μL | Type1:183μL、Type2:457μL |
外形尺寸 | (外径×厚度)ø50×20mm(不含突起部分) |
|
反应器 |
电源 | AC100 - 240V、100W |
调温方式 | 珀尔贴控制 |
调温范围 | 0~25℃(使用LED光源时) |
调温精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | (W×D×H)120×230×205mm |
重量 | 约4kg |
调温部 | |
电源 | AC100 - 240V、100W |
调温方式 | 珀尔贴控制 |
调温范围 | 0~25℃(使用LED光源时) |
调温精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | (W×D×H)120×230×205mm |
重量 | 约4kg |
设备选型:
type-1 简单系统
产品名称 | 个数 | 型号 |
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
SUS制T字型反应器(内径0.3mm) | 1 | YMC-P-0058 |
SUS制T字型反应器(内径0.5mm) | 1 | YMC-P-0019 |
SUS制T字型反应器(内径1.0mm) | 1 | YMC-P-0020 |
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 |
EASYFITT10φ(10个装) | 1 | YMC-P-0009 |
面向想用简单的构成开始的用户 SUS制T字型反应器 |
Type-2 标准系统
产品名称 | 个数 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器壳体 | 1 | YMC-P-0030-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃混合器(Y字型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 个数 | 型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器Hadar(Y字型·玻璃制) | 1 | KC-M-Y-GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeyChem用混合器壳体 | 1 | YMC-P-0030-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE制软管 | 1 | YMC-P-0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头1/16英寸PEEK制·M6HN | 3 | YMC-P-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面向想通过微型混合器尝试效果的用户 SUS混合器(Helix型)
Type-3 2阶段反应系统
|
Type-4 配有调温装置的系统
产品名称 | 个数 | 型号 |
---|---|---|
YSP系列注射器泵 | 2 | YSP-101 |
接头1/16英寸(10个装)树脂材料 | 1 | YMC-P-0006 |
注射器适配接头(母型) | 2 | YMC-P-0007 |
卡套1/16英寸(10个装)PTFE制·GF | 1 | YMC-P-0012 |
KeyChem用混合器Deneb(Helix型·SUS制) | 1 | KC-M-H-SUS |
独立型Thermo Stage(低温型·混合器) | 1 | TS-C-M |
PTFE制软管 (外径1/16英寸·内径0.5mm·长10m) | 1 | YMC-P-0025 |
KeyChem系列用接头 | 3 | YMC-P-0005 |