服务热线
13391005955
产品型号:PD400MG
更新时间:2026-01-04
厂商性质:生产厂家
访问量:34
服务热线400 0889 890
产品分类
相关文章
| 品牌 | KTIMES/捷钛仪器 | 每次处理量范围 | 0-10kg |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
PD400MG拍打式无菌均质机
功能:一种常用于实验室样品前处理的设备,主要用于生物、食品、药品等样品的均质化和微生物检测前的制备。
应用领域:
1、食品检测:肉类、乳制品、果蔬等微生物分析。
2、药品/化妆品:均匀分散有效成分或检测微生物。
3、环境科学:土壤、废水等样品的均质处理
特点
1.拍打动作温和,避免过度破碎,适合微生物检测。
2.使用一次性无菌袋,无交叉污染。
3.均质时间、拍打速度可调。
4.可储存九组工作程序,一键操作。
5.拍击器可调整前后距离。
6.全开启式门,易于清洗。
7.带有透明可视窗,方便观察样品均质效果。
8.开门停机,确保安全。



PD400MG拍打式无菌均质机
| PD400MG | PD400M | PD400 | ||
| 控制方式+参数存储 微电脑控制+9种模式 | 控制方式+参数存储 微电脑控制+9种模式 | 控制方式+参数存储 微电脑控制+9种模式 | ||
| 显示方式 4.3寸屏显 | 显示方式 4.3寸屏显 | 显示方式 4.3寸屏显 | ||
| 拍击时间 0~9999秒或连续运转 | 拍击时间 0~9999秒或连续运转 | 拍击时间 0~9999秒或连续运转 | ||
| 拍击板材质 不锈钢+专用橡胶套 | 拍击板材质 不锈钢+专用橡胶套 | 拍击板材质 不锈钢+专用橡胶套 | ||
| 拍击速度 3~12次/s | 拍击速度 3~12次/s | 拍击速度 3~12次/s | ||
| 有效容积 3~400ml | 有效容积 3~400ml | 有效容积 3~400ml | ||
| 无菌袋尺寸 180×300mm | 无菌袋尺寸 180×300mm | 无菌袋尺寸 180×300mm | ||
| 拍击箱体 不锈钢+防腐喷塑 | 拍击箱体 不锈钢+防腐喷塑 | 拍击箱体 不锈钢+防腐喷塑 | ||
| 拍击间距 0~50mm可调 | 拍击间距 0~50mm可调 | 拍击间距 0~50mm可调 | ||
| 暂停功能 有 | 暂停功能 有 | 暂停功能 有 | ||
| 防夹功能 带自动停止防夹功能 | 防夹功能 带自动停止防夹功能 | 防夹功能 带自动停止防夹功能 | ||
| 可装卸视窗+强化玻璃安全门 | 可装卸视窗+强化玻璃安全门 | 可装卸视窗+强化玻璃安全门 | ||
| 仪器外形尺寸 243*400*285mm | 仪器外形尺寸 243*400*285mm | 仪器外形尺寸 243*400*285mm | ||
| 温控范围 室温~60℃ | 无 | 无 | ||
| 消毒功能 消毒波长253.7nm | 消毒功能 消毒波长253.7nm | 无 | ||
| 重量;15kg | 重量;14.6kg | 重量;14.3kg | ||
| 单价:13200 | 单价:11500 | 单价:9800 | ||
| 应用领域 |
| 1、食品检测:肉类、乳制品、果蔬等微生物分析。 |
| 2、药品/化妆品:均匀分散有效成分或检测微生物。 |
| 3、环境科学:土壤、废水等样品的均质处理。 |
| 拍打动作温和,避免过度破碎,适合微生物检测。 |
| 使用一次性无菌袋,无交叉污染。 |
| 均质时间、拍打速度可调。 |
| 可储存九组工作程序,一键操作。 |
| 拍击器可调整前后距离。 |
| 全开启式门,易于清洗。 |
| 带有透明可视窗,方便观察样品均质效果。 |
开门停机,确保安全。 |